Statistische Daten
Kennzahlen der Marktgemeinde Vasoldsberg
Basisdaten | |
Bundesland | Steiermark |
Politischer Bezirk | Graz-Umgebung (GU) |
Fläche | 27,98 km² |
Höhe | 359 - 509 Meter |
Einwohner | 4.243 (1. Jänner 2011) |
Bevölkerungsdichte | 150 Einwohner je km² |
Postleitzahlen | 8071, 8301, 8302, 8081 |
Vorwahlen | 03135, 0316, 03133, 03134 |
Gemeindekennziffer | 60653 |
Adresse der Gemeindeverwaltung | Hauptplatz 1, 8071 Vasoldsberg |
Offizielle Website | www.vasoldsberg.at |
Politik | |
Bürgermeister | Josef Baumhackl (ÖVP) |
Gemeinderat (2010) (21 Mitglieder) | 10 ÖVP, 5 SPÖ, 4 BLV, 1 FPÖ, |
Bevölkerungsentwicklung
Durch die Nähe zur Landeshauptstadt ist Vasoldsberg vor allem
Wohnsitzgemeinde mit einer Auspendlerrate von über 70% und ist eine
der am raschesten wachsenden Gemeinden der Steiermark.
| < Zurück | Weiter > |
|---|

